Devisenkurse


ISO Code Währung Für 1 Euro erhalten
Sie (Geldkurs)
Mittelkurs Für 1 Euro zahlen
Sie (Briefkurs)
AUD Austral. Dollar 1,5970 1,6080 1,6190
CAD Kanad. Dollar 1,4575 1,4660 1,4745
CHF Schweiz. Franken 0,9558 0,9625 0,9692
CNY Renminby Yuan 7,5550 7,7750 7,9950
CZK Tschech. Krone 24,6150 24,9850 25,3550
DKK Daen. Krone 7,4190 7,4590 7,4990
GBP Engl. Pfund 0,8430 0,8465 0,8500
HKD Hongkong Dollar 8,2100 8,3600 8,5100
HUF Ung. Forint 389,9000 394,5000 399,1000
INR Indische Rupie 87,9000 89,2000 90,5000
JPY Japanische Yen 171,2000 171,8500 172,5000
NOK Norw. Krone 11,3400 11,3900 11,4400
NZD Neuseel. Dollar 1,7260 1,7610 1,7960
PLN Polnische Zloty 4,2460 4,3060 4,3660
SAR Saudi Riyal 3,8960 4,0160 4,1360
SEK Schwed. Krone 11,3210 11,3710 11,4210
SGD Singapur Dollar 1,4190 1,4510 1,4830
TRY TRY Lira New 35,1500 35,2000 35,2500
USD Us Dollar 1,0656 1,0711 1,0766
ZAR Suedafr. Rand 19,2700 19,4700 19,6700

Diese Daten exportieren

Die angeführten Kurse werden von der Oberbank jeweils an Bankwerktagen bis ca. 13.00 Uhr fixiert. Sind für ein eingegebenes Datum keine oder noch keine Kurse verfügbar, werden die zuletzt vor diesem Tag fixierten Kurse angezeigt. Für An- und Verkäufe über € 5.000,- Gegenwert wenden Sie sich bitte an Ihre Oberbank-Geschäftsstelle, wo Sie ein Angebot auf aktueller Preisbasis erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!

Mit dem Oberbank Newsletter-Service immer top informiert!