Devisenkurse


ISO Code Währung Für 1 Euro erhalten
Sie (Geldkurs)
Mittelkurs Für 1 Euro zahlen
Sie (Briefkurs)
AUD Austral. Dollar 1,6025 1,6135 1,6245
CAD Kanad. Dollar 1,4615 1,4700 1,4785
CHF Schweiz. Franken 0,9227 0,9294 0,9361
CNY Renminby Yuan 7,3930 7,6130 7,8330
CZK Tschech. Krone 24,9550 25,3250 25,6950
DKK Daen. Krone 7,4190 7,4590 7,4990
GBP Engl. Pfund 0,8296 0,8331 0,8366
HKD Hongkong Dollar 8,0400 8,1900 8,3400
HUF Ung. Forint 407,0000 411,6000 416,2000
INR Indische Rupie 87,6000 88,9000 90,2000
JPY Japanische Yen 161,6500 162,3000 162,9500
NOK Norw. Krone 11,5700 11,6200 11,6700
NZD Neuseel. Dollar 1,7580 1,7930 1,8280
PLN Polnische Zloty 4,2830 4,3430 4,4030
SAR Saudi Riyal 3,8300 3,9500 4,0700
SEK Schwed. Krone 11,5550 11,6050 11,6550
SGD Singapur Dollar 1,3820 1,4140 1,4460
TRY TRY Lira New 36,2300 36,2800 36,3300
USD Us Dollar 1,0461 1,0516 1,0571
ZAR Suedafr. Rand 18,8300 19,0300 19,2300

Diese Daten exportieren

Die angeführten Kurse werden von der Oberbank jeweils an Bankwerktagen bis ca. 13.00 Uhr fixiert. Sind für ein eingegebenes Datum keine oder noch keine Kurse verfügbar, werden die zuletzt vor diesem Tag fixierten Kurse angezeigt. Für An- und Verkäufe über € 5.000,- Gegenwert wenden Sie sich bitte an Ihre Oberbank-Geschäftsstelle, wo Sie ein Angebot auf aktueller Preisbasis erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!

Mit dem Oberbank Newsletter-Service immer top informiert!